- 連結貸借対照表
- 連結損益計算書及び
連結包括利益計算書 - 連結株主資本等変動計算書
- 連結キャッシュ?フロー
計算書
連結キャッシュ?フロー計算書
日本新薬は、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、當面は、日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針であります。なお、IFRS(國際財務報告基準)の適用につきましては、國內外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
連結キャッシュ?フロー計算書 (自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(単位 百萬円)
金額 | |
---|---|
営業活動によるキャッシュ?フロー | |
稅金等調整前當期純利益 | 28,759 |
減価償卻費 | 3,550 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,858 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 457 |
引當金の増減額(△は減少) | 101 |
受取利息及び受取配當金 | △531 |
支払利息 | 2 |
為替差損益(△は益) | △52 |
投資有価証券売卻損益(△は益) | △1,936 |
固定資産売卻損益(△は益) | △62 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,629 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △1,669 |
未払消費稅等の増減額(△は減少) | 261 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,523 |
その他 | 214 |
小計 | 25,162 |
利息及び配當金の受取額 | 532 |
利息の支払額 | △2 |
法人稅等の支払額 | △4,304 |
営業活動によるキャッシュ?フロー | 21,388 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | |
定期預金の預入による支出 | △662 |
定期預金の払戻による収入 | 582 |
有価証券の取得による支出 | △2,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,010 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,102 |
投資有価証券の売卻による収入 | 2,542 |
有形固定資産の取得による支出 | △2,168 |
有形固定資産の売卻による収入 | 195 |
長期前払費用の取得による支出 | △694 |
その他 | △266 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | △1,564 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | |
配當金の支払額 | △6,196 |
自己株式取得による支出 | △3 |
その他 | - |
財務活動によるキャッシュ?フロー | △6,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,584 |
現金及び現金同等物の期首殘高 | 44,298 |
現金及び現金同等物の期末殘高 | 57,883 |
(注)記載金額は百萬円未満を切り捨てて表示しております。