- 5年間の業績ハイライト
- 四半期の業績ハイライト
主要財務データ
會計年度 (単位:百萬円) |
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 98,781 | 101,448 | 114,716 | 116,637 | 121,885 | 135,000 |
醫薬品 | 85,315 | 87,416 | 100,223 | 101,643 | 106,478 | 119,300 |
機能食品 | 13,466 | 14,031 | 14,492 | 14,994 | 15,406 | 15,700 |
営業利益 | 15,280 | 17,079 | 20,644 | 21,668 | 26,134 | 28,000 |
経常利益 | 16,244 | 17,451 | 21,540 | 22,442 | 26,760 | 28,500 |
親會社株主に帰屬する當期純利益 | 11,749 | 12,953 | 16,302 | 16,866 | 20,702 | 21,000 |
減価償卻費 | 2,648 | 2,773 | 3,418 | 3,468 | 3,550 | 3,800 |
設備投資額 | 3,949 | 2,811 | 1,242 | 2,500 | 2,583 | 4,800 |
研究開発費 | 14,903 | 13,221 | 16,701 | 13,994 | 16,104 | 26,500 |
総資産 | 150,905 | 155,887 | 168,763 | 175,017 | 197,028 | |
純資産 | 114,316 | 125,689 | 135,190 | 145,760 | 162,543 |
売上高
2020年度の業績は、國內醫薬品事業および機能食品事業が引き続き新型コロナウイルス感染癥の影響を受けましたが、自社創薬品の肺動脈性肺高血圧癥治療剤「ウプトラビ」の海外売上に伴うロイヤリティ収入や、國內醫薬品新製品群の伸長および「ウプトラビ」のマイルストン収入等が寄與し、売上高は1,218億8千5百萬円と対前期比4.5%の増収となりました。
営業利益
親會社株主に帰屬する當期純利益
利益面では、増収と売上構成による売上原価率の低下等により、営業利益は261億3千4百萬円と対前期比20.6%の増益、親會社株主に帰屬する當期純利益は207億2百萬円と対前期比22.7%の増益となりました。
研究開発費
主要財務指標
會計年度(単位:円) | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1株當たり當期純利益(EPS) | 174.42 | 192.31 | 242.04 | 250.42 | 307.37 | |
1株當たり配當金 | 48 | 52 | 70 | 86 | 99 | |
自己資本比率 | 75.6 | 80.5 | 80.0 | 83.1 | 82.4 | |
自己資本當期純利益率(ROE) | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 12.0 | 13.5 | |
配當性向 | 27.5 | 27 | 28.9 | 34.3 | 32.2 |
EPS / ROE
- 1株當たり當期純利益(EPS)
- 自己資本當期純利益率(ROE)
1株當たり配當金/配當性向
- 1株當たり配當金
- 配當性向
キャッシュ?フロー
會計年度(単位:百萬円) | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ?フロー | 18,916 | 6,719 | 15,310 | 12,737 | 21,388 | |
投資活動によるキャッシュ?フロー | △5,750 | △11,342 | 511 | △2,339 | △1,564 | |
財務活動によるキャッシュ?フロー | △2,193 | △3,787 | △3,708 | △5,660 | △6,199 |